VR-Sparbrief Typ V Online

Produkteckdaten

WährungEUR
Anlagebetrag Min. - Max.100,00 - unbegrenzt EUR
Anlagedauer Min. - Max.1 - 10 Jahre

Konditionen

ZinsbindungsartFestzins
Zinszahlungsrhythmusjährlich
ZinsverwendungAuszahlung der Zinsen
Anlagedauer Betrag ab Zinssatz
12 Monate 100,00 EUR 0,75 %
12 Monate 5.000,00 EUR 1,00 %
24 Monate 100,00 EUR 0,95 %
24 Monate 5.000,00 EUR 1,20 %
30 Monate 100,00 EUR 0,95 %
30 Monate 5.000,00 EUR 1,20 %
36 Monate 100,00 EUR 1,05 %
36 Monate 5.000,00 EUR 1,30 %
48 Monate 100,00 EUR 1,50 %
60 Monate 100,00 EUR 1,80 %
72 Monate 100,00 EUR 2,05 %
84 Monate 100,00 EUR 2,20 %
96 Monate 100,00 EUR 2,40 %
108 Monate 100,00 EUR 2,50 %
120 Monate 100,00 EUR 2,60 %
VR-Bank Erlangen-
Höchstadt-Herzogenaurach eG
BLZ: 76360033